型號 | 字符X行數 | 外形尺寸 WxHxT(mm) |
視域尺寸 WxH(mm) |
點(diǎn)尺寸 WxH(mm) |
模塊電壓 | 背光類(lèi)型 | 控制器 | 產(chǎn)品圖片 |
SYG320240LZKV11 | 320240 | 99.5*72.0*6.0 | 79.8*60.6 | 0.22*0.22 | 5V | LED | RA8806 | 圖片 |
SYG320240LV10-C | 320240 | 99.5*72.0*6.0 | 79.8*60.6 | 0.22*0.22 | 5Vor3.3V | LED | RA8835 | 圖片 |
SYG320240LV10 | 320240 | 99.5*72.0*6.0 | 79.8*60.6 | 0.22*0.22 | 5Vor3.3V | LED | NC | 圖片 |
SYG320240C2V50 | 320240 | 139.0*100.0*13.0 | 103.0*79.0 | 0.27*0.27 | 5Vor3.3V | LED | RA8835 | 圖片 |
SYG264112AV10 | 264112 | 98.0*49.0*16.5 | 82.6*36.3 | 0.285*0.295 | 5V | LED | ST7592 | 圖片 |
SYG240160JV11 | 240160 | 99.7*72.7*11.0 | 72.0*52.0 | 0.27*0.27 | 5V | LED | UC1611S | 圖片 |
SYG240128AV20 | 240128 | 144.0*104.0*12.0 | 114.0*64.0 | 0.40*0.40 | 5Vor3.3V | LED | UC1698U | 圖片 |
SYG19264CV20 | 19264 | 130.0*65.0*13.0 | 96.0*39.0 | 0.45*0.49 | 5Vor3.3V | LED | UC1617S | 圖片 |
SYG13264BV10 | 13264 | 76.9×44.0×11.0 | 54.0×28.0 | 0.37×0.37 | 3.3V | LED | ST7567 | 圖片 |
網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于三元晶 | 產(chǎn)品中心 | 產(chǎn)品圖片 | 新聞中心 | 技術(shù)支持 | 聯(lián)系我們
電話(huà):0755-29644105
傳真:0755-29644104
地址:深圳市寶安區西鄉勒竹角鴻竹雍?jiǎn)⒖萍紙@2棟6樓
友情鏈接:
三元晶淘寶店
三元晶阿里店
三元晶液晶專(zhuān)銷(xiāo)店
液晶顯示屏工廠(chǎng)店
三元晶中國制造網(wǎng)店
三元晶阿里巴巴國際站
深圳lcd
高路數液晶屏店
深圳Lcm
TFT彩屏
320240液晶屏
友鏈QQ: